5. Sınıf Yabancı Dil Paketi İBB
₺ 4.900,00
- Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
7 | 778.68 | 5450.76 |
8 | 690.47 | 5523.77 |
9 | 621.86 | 5596.78 |
10 | 567.08 | 5670.77 |
11 | 522.21 | 5744.27 |
12 | 484.73 | 5816.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
7 | 778.68 | 5450.76 |
8 | 690.47 | 5523.77 |
9 | 621.86 | 5596.78 |
10 | 567.08 | 5670.77 |
11 | 522.21 | 5744.27 |
12 | 484.73 | 5816.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
7 | 778.68 | 5450.76 |
8 | 690.47 | 5523.77 |
9 | 621.86 | 5596.78 |
10 | 567.08 | 5670.77 |
11 | 522.21 | 5744.27 |
12 | 484.73 | 5816.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
7 | 778.68 | 5450.76 |
8 | 690.47 | 5523.77 |
9 | 621.86 | 5596.78 |
10 | 567.08 | 5670.77 |
11 | 522.21 | 5744.27 |
12 | 484.73 | 5816.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
7 | 778.68 | 5450.76 |
8 | 690.47 | 5523.77 |
9 | 621.86 | 5596.78 |
10 | 567.08 | 5670.77 |
11 | 522.21 | 5744.27 |
12 | 484.73 | 5816.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
7 | 778.68 | 5450.76 |
8 | 690.47 | 5523.77 |
9 | 621.86 | 5596.78 |
10 | 567.08 | 5670.77 |
11 | 522.21 | 5744.27 |
12 | 484.73 | 5816.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4900.00 | 4900.00 |
2 | 2539.18 | 5078.36 |
3 | 1717.94 | 5153.82 |
4 | 1307.44 | 5229.77 |
5 | 1060.46 | 5302.29 |
6 | 895.97 | 5375.79 |
Diğer Kartlar
